Liebherr LR 1300 User Manual Page 30

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 36
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 29
30 LR 1300
Lift chart - fixed jib (No. 1713.xx)
Offset 3
Capacities in metric tons with fixed jib (No. 1713.xx) 124 t counterweight + 57 t carbody counterweight. Above lift chart is for reference only.
For actual lift duty and complete chart with all available configurations please refer to lift chart in operator’s cab or manual.
Main boom 20 m
Main boom 29 m
Main boom 38 m
Main boom 47 m
Main boom 56 m
Main boom 62 m
Main boom 68 m
Main boom 77 m
Main boom 83 m
Fixed jib length in (m)
Radius 14 23 29 35
(m) tttt
15 29.1
18 26.3 17.7
20 25.0 16.6 13.7
24 23.7 14.8 12.1 10.3
28 21.7 13.7 11.1 9.3
32 20.6 13.1 10.3 8.6
34 20.2 12.7 10.0 8.2
42 11.5 8.9 7.3
46 8.5 6.8
48 8.4 6.6
50 6.4
55 6.3
Fixed jib length in (m)
Radius 14 23 29 35
(m) tttt
14 34.1
17 30.9 20.6
20 28.4 18.9 15.4
24 25.8 17.1 13.9 11.5
28 23.8 15.5 12.6 10.4
32 22.2 14.3 11.5 9.5
36 21.0 13.4 10.7 8.7
40 20.4 12.6 9.9 8.1
42 15.1 12.3 9.7 7.8
50 11.6 8.7 6.9
55 8.5 6.5
60 6.3
Fixed jib length in (m)
Radius 14 23 29 35
(m) tttt
13 36.0
17 32.0 20.4
20 30.0 18.9 15.3
24 27.3 17.3 13.9 11.6
28 25.4 16.0 12.7 10.6
32 23.7 14.9 11.8 9.7
40 21.4 13.1 10.4 8.4
44 20.7 12.5 9.8 7.9
50 15.1 11.8 9.1 7.3
55 11.5 8.6 6.9
60 8.4 6.5
70 6.3
Fixed jib length in (m)
Radius 14 23 29 35
(m) tttt
12.2 37.2
18 33.4 20.1
22 31.3 18.8 14.7
26 29.8 17.8 13.8 11.2
32 27.3 16.4 12.7 10.2
40 24.8 14.9 11.5 9.2
48 19.8 13.7 10.6 8.4
65 10.6 11.5 9.1 7.1
75 6.7 7.7 8.4 6.6
80 6.0 6.7 6.4
90 3.6 4.2
95 2.8
Fixed jib length in (m)
Radius 14 23 29 35
(m) tttt
12.5 36.7
18 33.3 20.4
22 31.5 19.2 14.8
26 29.8 18.2 14.0 11.1
32 27.8 16.8 13.0 10.2
40 25.2 15.4 11.9 9.3
48 19.1 14.3 10.9 8.5
65 9.9 10.8 9.5 7.3
75 5.9 6.9 7.5 6.7
80 4.2 5.1 5.9 6.4
90 2.2 2.9 3.4
95 2.1
Fixed jib length in (m)
Radius 14 17 20 23
(m) tttt
12.7 36.4
15 35.0 28.5
17 33.9 27.7 23.3
18 33.4 27.3 23.0 19.8
24 30.8 25.2 21.2 18.2
32 27.8 22.9 19.3 16.5
40 25.0 21.0 17.8 15.2
48 18.6 18.3 16.4 14.2
55 14.1 14.4 14.7 13.4
65 9.2 9.6 10.0 10.4
75 5.2 5.5 5.9 6.2
85 2.0 2.3 2.7 3.0
Fixed jib length in (m)
Radius 14 23 29 35
(m) tttt
11.4 30.1
17 33.0 20.9
22 29.8 18.8 14.8
24 28.5 18.0 14.2 11.6
28 26.7 16.8 13.2 10.7
32 25.0 15.7 12.4 9.9
40 22.6 14.0 11.0 8.7
44 21.7 13.3 10.4 8.2
55 16.9 12.0 9.2 7.2
65 11.7 8.6 6.5
70 8.5 6.4
75 6.3
Fixed jib length in (m)
Radius 14 23 29 35
(m) tttt
11.7 30.1
17 33.5 19.7
22 30.4 18.6 14.7
24 29.7 18.1 14.2 11.0
32 26.3 15.9 12.4 10.1
40 23.7 14.4 11.1 9.0
48 20.8 13.1 10.1 8.1
55 16.2 12.4 9.4 7.5
65 11.5 11.6 8.7 6.8
70 10.4 8.5 6.6
80 7.6 6.3
85 6.3
Fixed jib length in (m)
Radius 14 23 29 35
(m) tttt
11.9 30.1
18 33.2 20.1
22 30.9 18.7 14.7
26 29.2 17.6 13.7 11.2
32 26.8 16.2 12.6 10.2
40 24.3 14.7 11.3 9.1
55 15.7 12.7 9.7 7.7
65 11.0 11.9 8.9 7.0
70 9.1 10.1 8.6 6.7
75 8.2 8.5 6.5
85 5.5 6.1
90 4.6
Page view 29
1 2 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Comments to this Manuals

No comments